Entwicklung Agility-Lizenzen Schweiz

Berücksichtigt sind nur aktive Lizenzen, d.h. mindestens 1 Turnierstart im entsprechenden Jahr. Die Daten werden von der TKAMO pro Halbjahr ausgewertet; eingetragen sind die Durchschnittswerte pro Jahr.

 

  2002 2004 2006 2007  
  Absolut Anteil Absolut Anteil +/- Absolut Anteil +/- Absolut Anteil +/-  
TOTAL 1'724 100% 2'139 100% 24% 2'499 100% 17% 2'595 100% 4% TOTAL
                         
LARGE 1'198 69% 1'458 68% 22% 1'654 66% 13% 1'749 67% 6% LARGE
A 515 43% 572 39% 11% 617 37% 8% 628 36% 2% A
1 308 26% 372 25% 21% 371 22% -0% 394 23% 6% 1
2 215 18% 318 22% 48% 383 23% 20% 391 22% 2% 2
3 161 13% 197 14% 23% 283 17% 43% 337 19% 19% 3
                         
MEDIUM 250 15% 335 16% 34% 403 16% 20% 407 16% 1% MEDIUM
1 120 48% 174 52% 45% 152 38% -12% 147 36% -4% 1
2 68 27% 77 23% 14% 122 30% 58% 125 31% 3% 2
3 63 25% 84 25% 33% 130 32% 54% 136 33% 5% 3
                         
SMALL 276 16% 347 16% 26% 443 18% 28% 440 17% -1% SMALL
1 148 53% 161 46% 9% 177 40% 10% 172 39% -3% 1
2 72 26% 94 27% 31% 132 30% 40% 137 31% 4% 2
3 57 21% 92 26% 61% 134 30% 46% 131 30% -2% 3

+/- = Veränderung zur Vorperiode

 

Quelle: TKAMO, Heidi Erhart

Daten gesammelt / Statistik aufbereitet: agilitysports, Philip Fröhlich