Datum Kat Kl # Hundeführer Hund
27.08.2023 Small 1 1 Feer Barbara Tourbillon
27.08.2023 Small 1 2 Rüdiger Brigitte Jackpot
27.08.2023 Small 1 3 Franckié Frida Malou
27.08.2023 Medium 1 6 Looser Martin Hoshi
27.08.2023 Medium 1 7 Bauer Doris Benji
27.08.2023 Medium 1 8 Bänsch Ralf CU Later
27.08.2023 Medium 1 9 Schoenenberg Irene Timmy
27.08.2023 Medium 1 10 Looser Martin Jill
27.08.2023 Intermediate 1 13 Tschanz Rebecca Kalaeya
27.08.2023 Intermediate 1 14 Kaufmann Daniel Indi
27.08.2023 Intermediate 1 15 Harju Anu Awa
27.08.2023 Intermediate 1 16 Tschanz Rebecca Maël
27.08.2023 Large 1 19 Meier Renate Nos
27.08.2023 Large 1 20 Büttiker Stefan Yuna
27.08.2023 Large 1 21 Bräm Rolf Isla
27.08.2023 Large 1 22 Notarfrancesco Maja Bacio
27.08.2023 Large 1 23 Heller Alexandra Ruffy
27.08.2023 Large 1 24 Imboden Natascha Sobacca
27.08.2023 Large 1 25 Richter Ines Balu
27.08.2023 Large 1 26 Camenisch Stephanie Wizz
27.08.2023 Large 1 27 Blattner Isabelle Amey
27.08.2023 Large 1 28 Eggenberger Monika Bee Gees
27.08.2023 Large 1 29 Studer Reto Lizzy
27.08.2023 Large 1 30 Walti Andrea Jaci
27.08.2023 Large 1 31 Richard Rebecca Mäx
27.08.2023 Large 1 32 Oehler Lilian Soleil
27.08.2023 Large 1 33 Gamma Irma Luke
27.08.2023 Small 2 36 Widmer Malaika Mia
27.08.2023 Small 2 37 De Iacob Valentina Blue
27.08.2023 Small 2 38 Schwaninger Gabriela Kiwi
27.08.2023 Small 2 39 Franckie Martin Turbo
27.08.2023 Small 2 40 Rey Roland Nike
27.08.2023 Small 2 41 Petitjean Muriel Sophia
27.08.2023 Small 2 42 Schmid Simone Quiny
27.08.2023 Small 2 43 Jaeger Cornelia Nia
27.08.2023 Small 2 44 Banholzer Shayenne Chino
27.08.2023 Small 2 45 Wilhelm Sigi Denzel
27.08.2023 Small 2 46 Widmer Malaika Yumi
27.08.2023 Small 2 47 De Iacob Valentina Pepsi
27.08.2023 Small 2 48 Schwaninger Gabriela Life
27.08.2023 Medium 2 51 Vlach Nina Bidi
27.08.2023 Medium 2 52 Rüttimann Manuela Josie
27.08.2023 Medium 2 53 Schilling Sandra Jamie
27.08.2023 Medium 2 54 Thomas Monica Joffy
27.08.2023 Medium 2 55 Cuthbert Sabrina Moon
27.08.2023 Intermediate 2 58 Weber Anita Jeannie
27.08.2023 Intermediate 2 59 Notarfrancesco Maja Gia
27.08.2023 Intermediate 2 60 Nützi Simone Vita
27.08.2023 Large 2 63 Bonetti Mario Hailey
27.08.2023 Large 2 64 Blattner Isabelle Mika
27.08.2023 Large 2 65 Kellenberger Doris Linn
27.08.2023 Large 2 66 De Rosa Salvatore Rey
27.08.2023 Large 2 67 Lanz Sandra Dusk
27.08.2023 Large 2 68 Vannini Rico Ally
27.08.2023 Large 2 69 Ferrari Dagmar Ilai
27.08.2023 Large 2 70 Schwarzenbach Karin Tuco
27.08.2023 Large 2 71 Fumarola Ciro Hemp
27.08.2023 Large 2 72 Schlachter Sandra Linette
27.08.2023 Large 2 73 Ferrari Alisha Seen
27.08.2023 Large 2 74 Siebenmann Monique Gabor
27.08.2023 Large 2 75 Wagner Kathi Kira
27.08.2023 Large 2 76 Weber Martin Funny
27.08.2023 Large 2 77 Wismer Fabian Django
27.08.2023 Large 2 78 Dünki Monika Glory
27.08.2023 Large 2 79 Schnyder Roland Gwen
27.08.2023 Large 2 80 Kaufmann Daniel Sissi
27.08.2023 Large 2 81 Bonetti Mario Fizzy
27.08.2023 Small 3 84 Huber Peter Bonny
27.08.2023 Small 3 85 Wilhelm Sigi Thies
27.08.2023 Small 3 86 Binder Eve DO-IT
27.08.2023 Small 3 87 Bertschinger Valerie Pitschi
27.08.2023 Small 3 88 Erne Maggy Shirin
27.08.2023 Small 3 89 Cadalbert Giusep Timmy
27.08.2023 Small 3 90 Baumeler Kathrin Vince
27.08.2023 Small 3 91 Hunkeler Evelyne Upps
27.08.2023 Small 3 92 Pätzold Jessica Jeannie
27.08.2023 Medium 3 95 Nützi Simone Ombre
27.08.2023 Medium 3 96 Jenni Astrid Slay
27.08.2023 Medium 3 97 Leu Jeannine BackUp
27.08.2023 Medium 3 98 Känel Kocher Ursula Pistache
27.08.2023 Medium 3 99 Grogg Lilo Gil
27.08.2023 Intermediate 3 102 Schaub Antoinette Venice
27.08.2023 Intermediate 3 103 Hofstadt Olivia Baako
27.08.2023 Large 3 106 Nützi Simone Ais
27.08.2023 Large 3 107 Fröhlich Philip Shane
27.08.2023 Large 3 108 Siebenmann Monique Faramir
27.08.2023 Large 3 109 Baumeler Julia Yaro
27.08.2023 Large 3 110 Risi Jacqueline Nyima
27.08.2023 Large 3 111 Huber Peter Talia
27.08.2023 Large 3 112 Nützi Simone One
Die Liste wird erst kurz vor dem Turniertag aufgeschaltet.